Bitcoin Monthly Return
Ethereum Current Price

Ethereum Recovered Since Highest Price
BUY TRADES
SELL TRADES
TPS: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 4 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 6 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 12 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 day: $0

VOLUME
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Second: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 4 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 6 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 12 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Day: $0

Average Trade Size (ATS)
BUY TRADES
SELL TRADES
Volume 1 Second: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 4 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 6 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 12 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Day: $0

Whales Trap

Free App On Android


It's New #bitcoin(#btc) and #Ethereum(#eth) #indicator to see big #prices moves.
For big sell and buying in most of big exchange. So you can know when whales buying or selling.
You can get right setting to avoid fluctuations that aren't profitable enough.
Whales Trap | WhalesTrap.com

Download Now FREE! More Details!

Whales Trap


We new friends!


* Unofficial value
bitcoinmonthlyreturn.com
# Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average Total
2023 32.58% 1.23% 13.52% 2.59% 0.25% 3.21% -4.01% -11.33% 1.53% 8.63% 13.03% 11.23% 6.04% 72.46%
2022 -26.95% 8.77% 12.31% -16.91% -28.8% -44.95% 57.15% -7.43% -14.56% 18.37% -17.7% -7.63% -5.69% -68.33%
2021 78.37% 8.08% 35.19% 44.57% -2.32% -16.05% 11.36% 35.49% -12.54% 42.89% 7.96% -20.55% 17.70% 212.45%
2020 39.24% 20.91% -38.92% 55.22% 12.41% -2.67% 53.58% 25.22% -17.17% 7.52% 59.39% 19.49% 19.52% 234.22%
2019 -19.1% 26.95% 4.67% 14.11% 65.63% 9.04% -25.66% -20.99% 5.09% 1.12% -16.68% -14.97% 2.43% 29.21%
2018 51.75% -23.75% -53.79% 70.09% -13.76% -21.67% -4.68% -34.66% -17.43% -14.7% -42.71% 15.93% -7.45% -89.38%
2017 33.88% 48.09% 213.49% 67.96% 161.45% 26.23% -27.14% 92.87% -21.65% 0.08% 42.32% 70.47% 59.00% 708.05%
2016 0% 0% 0% -22.26% 57.95% -10.78% -5.12% -1.94% 14.36% -17.59% -21.35% -7.19% -1.16% -13.92%
2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0%
Average 21.09% 10.03% 20.72% 23.93% 28.09% -6.40% 6.16% 8.58% -6.93% 5.15% 2.70% 7.42% 13.39% 120.53%
Total 189.77% 90.28% 186.47% 215.37% 252.81% -57.64% 55.48% 77.23% -62.37% 46.32% 24.26% 66.78% 120.53% 1084.76%
bitcoinmonthlyreturn.com
# Date Price Open High Low Volume Volume Symbol Change %
1 Dec 2023 2281.9 2051.59 2443.59 2045.39 12.55 M 11.23%
2 Nov 2023 2051.56 1815.12 2135.91 1779.79 12.42 M 13.03%
3 Oct 2023 1815.13 1670.92 1864.81 1523.78 8.89 M 8.63%
4 Sep 2023 1670.92 1645.82 1693.68 1533.95 6.62 M 1.53%
5 Aug 2023 1645.82 1856.17 1879.32 1560.88 7.81 M -11.33%
6 Jul 2023 1856.17 1933.8 2025.56 1827.35 7.58 M -4.01%
7 Jun 2023 1933.8 1873.62 1943.65 1632.5 10.54 M 3.21%
8 May 2023 1873.63 1869.05 2013.1 1741.48 11.91 M 0.25%
9 Apr 2023 1868.88 1821.62 2137.56 1764.26 15.06 M 2.59%
10 Mar 2023 1821.62 1604.69 1852.48 1371.47 21.96 M 13.52%
11 Feb 2023 1604.69 1585.27 1738.87 1464.1 14.07 M 1.23%
12 Jan 2023 1585.27 1195.69 1678.27 1191.67 15.36 M 32.58%
13 Dec 2022 1195.67 1294.4 1348.43 1152.54 11.56 M -7.63%
14 Nov 2022 1294.41 1572.89 1666.17 1076.29 25.72 M -17.7%
15 Oct 2022 1572.89 1328.73 1660.13 1196.63 18.77 M 18.37%
16 Sep 2022 1328.73 1554.57 1788.1 1222.29 26.34 M -14.56%
17 Aug 2022 1555.12 1679.98 2028.4 1424.33 30.21 M -7.43%
18 Jul 2022 1680 1069.13 1781.39 1012.29 45.65 M 57.15%
19 Jun 2022 1069.05 1941.81 1971.22 883.35 48.62 M -44.95%
20 May 2022 1941.79 2727.2 2963.54 1708.62 30.39 M -28.8%
21 Apr 2022 2727.18 3282.33 3579.82 2716.31 16.66 M -16.91%
22 Mar 2022 3282.35 2922.44 3481.23 2447.74 18.38 B 12.31%
23 Feb 2022 2922.5 2686.82 3277.36 2303.07 18.06 M 8.77%
24 Jan 2022 2686.82 3677.69 3889.07 2161.55 19.15 M -26.95%
25 Dec 2021 3677.85 4628.72 4778.14 3533.02 18.28 M -20.55%
26 Nov 2021 4628.9 4287.41 4864.06 3917.43 17.12 M 7.96%
27 Oct 2021 4287.56 2999.86 4458.3 2972.75 21.57 M 42.89%
28 Sep 2021 3000.59 3429.65 4024.89 2659.71 30.69 M -12.54%
29 Aug 2021 3430.74 2530.94 3467.42 2445.49 26.43 M 35.49%
30 Jul 2021 2532.19 2274.5 2551.68 1720.7 33.53 M 11.36%
31 Jun 2021 2273.84 2707.94 2889.19 1707.24 51.29 M -16.05%
32 May 2021 2708.47 2772.27 4366.1 1739.91 81.4 M -2.32%
33 Apr 2021 2772.78 1918.82 2797.61 1897.38 61.47 M 44.57%
34 Mar 2021 1917.99 1418.91 1945.4 1411.55 50.74 M 35.19%
35 Feb 2021 1418.76 1312.69 2040.79 1272.09 53.76 M 8.08%
36 Jan 2021 1312.73 735.87 1474.68 715.15 79.04 M 78.37%
37 Dec 2020 735.94 616.78 757.11 530.88 300.29 M 19.49%
38 Nov 2020 615.92 386.36 621.7 370.96 437.16 M 59.39%
39 Oct 2020 386.42 359.5 420.12 334.11 209.52 M 7.52%
40 Sep 2020 359.39 433.89 488.24 314.13 410.26 M -17.17%
41 Aug 2020 433.9 346.48 444.86 335.76 246.93 M 25.22%
42 Jul 2020 346.51 225.61 349.34 223.53 237.53 M 53.58%
43 Jun 2020 225.63 231.8 253.21 217.11 220.37 M -2.67%
44 May 2020 231.81 206.23 246.55 177.43 549.27 M 12.41%
45 Apr 2020 206.22 132.88 227.05 128.93 752.88 M 55.22%
46 Mar 2020 132.86 217.51 251.55 88.5 798.97 M -38.92%
47 Feb 2020 217.52 179.88 287.93 179.88 565.04 M 20.91%
48 Jan 2020 179.91 129.21 186.76 126.05 412.79 M 39.24%
49 Dec 2019 129.21 151.93 152.33 117.14 378.34 M -14.97%
50 Nov 2019 151.95 182.38 194.11 131.78 330.12 M -16.68%
51 Oct 2019 182.37 180.36 195.87 154.42 353.37 M 1.12%
52 Sep 2019 180.35 171.62 223.35 153.17 294.65 M 5.09%
53 Aug 2019 171.62 217.23 237.47 106.01 286.37 M -20.99%
54 Jul 2019 217.23 292.23 317.94 192.91 290.11 M -25.66%
55 Jun 2019 292.21 267.94 364.89 227 261.02 M 9.04%
56 May 2019 267.99 161.84 287.99 158.85 420.62 M 65.63%
57 Apr 2019 161.8 141.77 185.54 140.26 357.03 M 14.11%
58 Mar 2019 141.79 135.47 168.42 123.25 363.75 M 4.67%
59 Feb 2019 135.47 106.74 165.79 102.28 221.67 M 26.95%
60 Jan 2019 106.71 131.9 159.78 101.6 131.93 M -19.1%
61 Dec 2018 131.9 113.76 158.27 77.65 146.33 M 15.93%
62 Nov 2018 113.77 198.59 224.64 102.8 605.73 M -42.71%
63 Oct 2018 198.59 232.8 235.95 188.65 397.56 M -14.7%
64 Sep 2018 232.8 281.94 301.92 169.08 175.97 M -17.43%
65 Aug 2018 281.94 431.88 434.43 250.84 101.46 M -34.66%
66 Jul 2018 431.5 452.72 515.2 418.71 42.99 M -4.68%
67 Jun 2018 452.67 577.87 627.51 406.12 42.91 M -21.67%
68 May 2018 577.87 670.12 838.26 507.72 35.18 M -13.76%
69 Apr 2018 670.07 394.1 711.74 359.49 32.78 M 70.09%
70 Mar 2018 393.96 852.44 879.53 366.12 29.39 M -53.79%
71 Feb 2018 852.49 1118.15 1157.09 568.78 33.36 M -23.75%
72 Jan 2018 1118.08 736.77 1423.2 717.94 29.28 M 51.75%
73 Dec 2017 736.77 432.21 863 390 32.87 M 70.47%
74 Nov 2017 432.21 303.69 517 275.21 20.28 M 42.32%
75 Oct 2017 303.69 303.44 355 273.5 15.55 M 0.08%
76 Sep 2017 303.44 387.3 395.03 198 29.41 M -21.65%
77 Aug 2017 387.3 200.81 390.1 200.8 18.01 M 92.87%
78 Jul 2017 200.81 275.62 285.91 136.12 27.07 M -27.14%
79 Jun 2017 275.62 218.34 412.21 196 14.33 M 26.23%
80 May 2017 218.34 83.51 230.55 66 17.36 M 161.45%
81 Apr 2017 83.51 49.72 84 41.05 12.69 M 67.96%
82 Mar 2017 49.72 15.86 58.99 15.62 28.83 M 213.49%
83 Feb 2017 15.86 10.71 16.23 10.41 4.81 M 48.09%
84 Jan 2017 10.71 8.17 11.7 8.03 4.45 M 33.88%
85 Dec 2016 8 8.61 8.84 5.86 3.92 M -7.19%
86 Nov 2016 8.62 10.96 11.27 7.74 1.94 M -21.35%
87 Oct 2016 10.96 13.25 13.5 9.5 3.05 M -17.59%
88 Sep 2016 13.3 11.66 15.4 11.26 3.84 M 14.36%
89 Aug 2016 11.63 12 12.33 9.9 4.2 M -1.94%
90 Jul 2016 11.86 12.5 15.15 9.35 16.27 M -5.12%
91 Jun 2016 12.5 14.07 21.69 10.13 21.52 M -10.78%
92 May 2016 14.01 8.74 14.89 8.35 7.22 M 57.95%
93 Apr 2016 8.87 11.41 11.94 6.86 2.3 M -22.26%
94 Mar 2016 0 0 0 0 0 M 0%
95 Feb 2016 0 0 0 0 0 M 0%
96 Jan 2016 0 0 0 0 0 M 0%
97 Dec 2015 0 0 0 0 0 K 0%
98 Nov 2015 0 0 0 0 0 K 0%
99 Oct 2015 0 0 0 0 0 K 0%
100 Sep 2015 0 0 0 0 0 K 0%
101 Aug 2015 0 0 0 0 0 K 0%
102 Jul 2015 0 0 0 0 0 K 0%
103 Jun 2015 0 0 0 0 0 K 0%
104 May 2015 0 0 0 0 0 K 0%
105 Apr 2015 0 0 0 0 0 K 0%
106 Mar 2015 0 0 0 0 0 K 0%
107 Feb 2015 0 0 0 0 0 K 0%
108 Jan 2015 0 0 0 0 0 K 0%

Bitcoin Monthly Return allow you to know the change every month with organized way

We new friends!