Bitcoin Monthly Return
Bitcoin Current Price

Bitcoin Recovered Since Highest Price
BUY TRADES
SELL TRADES
TPS: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 4 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 6 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 12 hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Avarage TPS in 1 day: $0

VOLUME
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Second: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 4 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 6 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 12 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
Total Volume 1 Day: $0

Average Trade Size (ATS)
BUY TRADES
SELL TRADES
Volume 1 Second: 0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 15 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 30 Minute: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 4 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 6 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 12 Hour: $0
BUY TRADES
SELL TRADES
ATS 1 Day: $0

Whales Trap

Free App On Android


It's New #bitcoin(#btc) and #Ethereum(#eth) #indicator to see big #prices moves.
For big sell and buying in most of big exchange. So you can know when whales buying or selling.
You can get right setting to avoid fluctuations that aren't profitable enough.
Whales Trap | WhalesTrap.com

Download Now FREE! More Details!

Whales Trap

Bitcoin Monthly Return
(each row one cycle)
bitcoinmonthlyreturn.com
2009 Jan 09
N/A
Feb 09
N/A
Mar 09
N/A
Apr 09
N/A
May 09
N/A
Jun 09
N/A
Jul 09
N/A
Aug 09
N/A
Sep 09
N/A
Oct 09
N/A
Nov 09
N/A
Dec 09
N/A
Jan 10
N/A
Feb 10
N/A
Mar 10
N/A
Apr 10
N/A
May 10
N/A
Jun 10
N/A
Jul 10
N/A
Aug 10
N/A
Sep 10
N/A
Oct 10
210.99%
Nov 10
N/A
Dec 10
44.09%
Jan 11
73.33%
Feb 11
65.38%
Mar 11
-8.77%
Apr 11
346.09%
May 11
149.71%
Jun 11
84.21%
Jul 11
-17.08%
Aug 11
-38.58%
Sep 11
-37.32%
Oct 11
-36.77%
Nov 11
-8.62%
Dec 11
58.92%
Jan 12
16.1%
Feb 12
-11.31%
Mar 12
N/A
Apr 12
N/A
May 12
4.65%
Jun 12
29.15%
Jul 12
39.76%
Aug 12
8.66%
Sep 12
22.05%
Oct 12
-9.68%
Nov 12
12.23%
47 months
15 24 8
2012 Dec 12
7.48%
Jan 13
51.07%
Feb 13
63.55%
Mar 13
178.7%
Apr 13
49.66%
May 13
-7.48%
Jun 13
-24.31%
Jul 13
8.92%
Aug 13
32.76%
Sep 13
0.64%
Oct 13
48.82%
Nov 13
470.94%
Dec 13
-33.15%
Jan 14
16.49%
Feb 14
-38.87%
Mar 14
-22.53%
Apr 14
0.22%
May 14
40.9%
Jun 14
1.15%
Jul 14
-7.18%
Aug 14
-18.28%
Sep 14
-19.43%
Oct 14
-12.96%
Nov 14
10.97%
Dec 14
-15.12%
Jan 15
-31.34%
Feb 15
16.27%
Mar 15
-3.9%
Apr 15
-3.43%
May 15
-2.52%
Jun 15
14.91%
Jul 15
7.42%
Aug 15
-19.12%
Sep 15
2.82%
Oct 15
31.92%
Nov 15
21.44%
Dec 15
13.75%
Jan 16
-13.98%
Feb 16
17.95%
Mar 16
-4.71%
Apr 16
7.91%
May 16
17.92%
Jun 16
26.68%
Jul 16
-7.19%
44 months
26 0 18
2016 Aug 16
-7.72%
Sep 16
5.97%
Oct 16
14.89%
Nov 16
6.27%
Dec 16
29.75%
Jan 17
0.22%
Feb 17
23.18%
Mar 17
-9.26%
Apr 17
25.28%
May 17
70.38%
Jun 17
7.7%
Jul 17
16.23%
Aug 17
64.23%
Sep 17
-7.91%
Oct 17
47.94%
Nov 17
54.18%
Dec 17
39.25%
Jan 18
-25.88%
Feb 18
0.67%
Mar 18
-32.86%
Apr 18
33.25%
May 18
-18.85%
Jun 18
-14.71%
Jul 18
20.79%
Aug 18
-9%
Sep 18
-5.67%
Oct 18
-4.06%
Nov 18
-36.54%
Dec 18
-8.18%
Jan 19
-7.34%
Feb 19
11.04%
Mar 19
7.49%
Apr 19
29.7%
May 19
60.85%
Jun 19
26.41%
Jul 19
-6.81%
Aug 19
-4.84%
Sep 19
-13.65%
Oct 19
10.48%
Nov 19
-17.55%
Dec 19
-4.64%
Jan 20
29.91%
Feb 20
-8.62%
Mar 20
-24.94%
Apr 20
34.56%
May 20
9.57%
46 months
26 0 20
2020 Jun 20
-3.38%
Jul 20
24.06%
Aug 20
2.74%
Sep 20
-7.46%
Oct 20
28.04%
Nov 20
42.77%
Dec 20
46.97%
Jan 21
14.37%
Feb 21
36.41%
Mar 21
30.11%
Apr 21
-1.78%
May 21
-35.38%
Jun 21
-6.09%
Jul 21
18.63%
Aug 21
13.42%
Sep 21
-7.02%
Oct 21
39.9%
Nov 21
-7.22%
Dec 21
-18.75%
Jan 22
-16.7%
Feb 22
12.18%
Mar 22
5.41%
Apr 22
-17.3%
May 22
-15.56%
Jun 22
-37.32%
Jul 22
16.95%
Aug 22
-13.99%
Sep 22
-3.1%
Oct 22
5.53%
Nov 22
-16.26%
Dec 22
-3.65%
Jan 23
39.83%
Feb 23
0.02%
Mar 23
23.1%
Apr 23
2.73%
May 23
-6.96%
Jun 23
11.97%
Jul 23
-4.07%
Aug 23
-11.27%
Sep 23
3.95%
Oct 23
28.51%
Nov 23
8.84%
Dec 23
12.09%
44 months
24 0 19 1Cur. M.
bitcoinmonthlyreturn.com
Halving Date Block Block reward Mined in period % mined
Bitcoin launch 03 Jan 2009 0 50 10,500,00 50
1nd halving cycle 28 Nov 2012 210,000 25 5,250,000 75
2st halving cycle 09 Jul 2016 420,000 12.5 2,625,000 87.5
3th halving cycle (current cycle) 11 May 2020 630,000 6.25 1,312,500 93.75
4th halving cycle (Next cycle) Expected Apr 2024 840,000 3.125 656,250 96.875
5th halving cycle Expected 2028 1,050,000 1.5625 328,125 98.4375
6th halving cycle Expected 2032 1,260,000 0.78125 164,062.5 99.21875



* Unofficial value
bitcoinmonthlyreturn.com
# Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average Total
2023 39.83% 0.02% 23.1% 2.73% -6.96% 11.97% -4.07% -11.27% 3.95% 28.51% 8.84% 12.09% 9.06% 108.74%
2022 -16.7% 12.18% 5.41% -17.3% -15.56% -37.32% 16.95% -13.99% -3.1% 5.53% -16.26% -3.65% -6.98% -83.81%
2021 14.37% 36.41% 30.11% -1.78% -35.38% -6.09% 18.63% 13.42% -7.02% 39.9% -7.22% -18.75% 6.38% 76.6%
2020 29.91% -8.62% -24.94% 34.56% 9.57% -3.38% 24.06% 2.74% -7.46% 28.04% 42.77% 46.97% 14.52% 174.22%
2019 -7.34% 11.04% 7.49% 29.7% 60.85% 26.41% -6.81% -4.84% -13.65% 10.48% -17.55% -4.64% 7.60% 91.14%
2018 -25.88% 0.67% -32.86% 33.25% -18.85% -14.71% 20.79% -9% -5.67% -4.06% -36.54% -8.18% -8.42% -101.04%
2017 0.22% 23.18% -9.26% 25.28% 70.38% 7.7% 16.23% 64.23% -7.91% 47.94% 54.18% 39.25% 27.62% 331.42%
2016 -13.98% 17.95% -4.71% 7.91% 17.92% 26.68% -7.19% -7.72% 5.97% 14.89% 6.27% 29.75% 7.81% 93.74%
2015 -31.34% 16.27% -3.9% -3.43% -2.52% 14.91% 7.42% -19.12% 2.82% 31.92% 21.44% 13.75% 4.02% 48.22%
2014 16.49% -38.87% -22.53% 0.22% 40.9% 1.15% -7.18% -18.28% -19.43% -12.96% 10.97% -15.12% -5.39% -64.64%
2013 51.07% 63.55% 178.7% 49.66% -7.48% -24.31% 8.92% 32.76% 0.64% 48.82% 470.94% -33.15% 70.01% 840.12%
2012 16.1% -11.31% 0% 0% 4.65% 29.15% 39.76% 8.66% 22.05% -9.68% 12.23% 7.48% 9.92% 119.09%
2011 73.33% 65.38% -8.77% 346.09% 149.71% 84.21% -17.08% -38.58% -37.32% -36.77% -8.62% 58.92% 52.54% 630.5%
2010 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 210.99% 0% 44.09% 21.26% 255.08%
2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00% 0%
Average 9.74% 12.52% 9.19% 33.79% 17.82% 7.76% 7.36% -0.07% -4.41% 26.90% 36.10% 11.25% 11.20% 167.96%
Total 146.08% 187.85% 137.84% 506.89% 267.23% 116.37% 110.43% -0.99% -66.13% 403.55% 541.45% 168.81% 167.96% 2519.38%
bitcoinmonthlyreturn.com
# Date Price Open High Low Volume Volume Symbol Change %
1 Dec 2023 42272.5 37712.9 44697.6 37618.3 1.63 M 12.09%
2 Nov 2023 37712.9 34648.3 38400.8 34124.2 1.48 M 8.84%
3 Oct 2023 34650.6 26962.5 35191.4 26558.4 1.61 M 28.51%
4 Sep 2023 26962.7 25938.3 27480.7 24923.1 1.15 M 3.95%
5 Aug 2023 25937.3 29232.3 30168.6 25481.9 1.34 M -11.27%
6 Jul 2023 29232.4 30472.9 31764.5 28890.7 1.23 M -4.07%
7 Jun 2023 30472.9 27216.4 31395.4 24838 1.77 M 11.97%
8 May 2023 27216.1 29252.1 29816.4 25853.1 1.66 M -6.96%
9 Apr 2023 29252.1 28473.7 30964.9 27054.3 2.03 M 2.73%
10 Mar 2023 28473.7 23130.6 29160.4 19591.8 10.26 M 23.1%
11 Feb 2023 23130.5 23124.7 25236.8 21418.7 9.09 M 0.02%
12 Jan 2023 23125.1 16537.5 23952.9 16499.7 8.98 M 39.83%
13 Dec 2022 16537.4 17163.4 18351.8 16331.2 6.61 M -3.65%
14 Nov 2022 17163.9 20496.1 21464.7 15504.2 10.3 M -16.26%
15 Oct 2022 20496.3 19422.9 21038.1 18207.9 8.29 M 5.53%
16 Sep 2022 19423 20049.9 22702.5 18191.8 10.91 M -3.1%
17 Aug 2022 20043.9 23303.4 25205.7 19542.9 6.55 M -13.99%
18 Jul 2022 23303.4 19926.6 24605.3 18794.4 5.79 M 16.95%
19 Jun 2022 19926.6 31793.1 31969.9 17630.5 3.79 M -37.32%
20 May 2022 31793.4 37642 40021 26500.5 4.67 B -15.56%
21 Apr 2022 37650 45529 47435 37596 12.14 B -17.3%
22 Mar 2022 45525 43187.2 48199 37182.1 43.7 B 5.41%
23 Feb 2022 43188.2 38475.6 45755.2 34357.4 1.82 M 12.18%
24 Jan 2022 38498.6 46217.5 47944.9 32985.6 2.03 M -16.7%
25 Dec 2021 46219.5 56891.7 59064.3 42587.8 1.9 M -18.75%
26 Nov 2021 56882.9 61310.1 68990.6 53448.3 1.85 M -7.22%
27 Oct 2021 61309.6 43824.4 66967.1 43292.9 2.18 M 39.9%
28 Sep 2021 43823.3 47129.2 52885.3 39646.8 2.21 M -7.02%
29 Aug 2021 47130.4 41510 50498.8 37365.4 2.14 M 13.42%
30 Jul 2021 41553.7 35030.7 42285.3 29310.2 2.44 M 18.63%
31 Jun 2021 35026.9 37294.3 41318 28901.8 4.14 M -6.09%
32 May 2021 37298.6 57719.1 59523.9 30261.7 5.33 M -35.38%
33 Apr 2021 57720.3 58763.2 64778 47098.5 2.97 M -1.78%
34 Mar 2021 58763.7 45160.5 61795.8 45008.8 3.01 M 30.11%
35 Feb 2021 45164 33106.8 58335.1 32324.9 4.01 M 36.41%
36 Jan 2021 33108.1 28951.7 41921.7 28204.5 5.5 M 14.37%
37 Dec 2020 28949.4 19697.8 29298.8 17600.1 3.85 M 46.97%
38 Nov 2020 19698.1 18394.6 19831.2 16235.2 4.05 M 42.77%
39 Oct 2020 13797.3 10776.6 14065.4 10387.6 2.41 M 28.04%
40 Sep 2020 10776.1 11644.2 12045.9 9877.1 83.88 M -7.46%
41 Aug 2020 11644.2 11333.2 12444.1 10730.7 15.39 M 2.74%
42 Jul 2020 11333.4 10961.1 11434.8 10771.8 13.21 M 24.06%
43 Jun 2020 9135.4 9454.5 10301.8 8865.3 15.35 M -3.38%
44 May 2020 9454.8 8628.6 10033 8235.6 38.48 M 9.57%
45 Apr 2020 8629 6412.4 9437.5 6157.4 39.41 M 34.56%
46 Mar 2020 6412.5 8543.8 9180.8 3869.5 48.24 M -24.94%
47 Feb 2020 8543.7 9349.3 10482.6 8543.7 23.76 M -8.62%
48 Jan 2020 9349.1 7196.4 9569 6884.1 23.56 M 29.91%
49 Dec 2019 7196.4 7546.5 7702.2 6462.2 21.03 M -4.64%
50 Nov 2019 7546.6 9153.1 9500.4 6534.8 21.33 M -17.55%
51 Oct 2019 9152.6 8285 10540 7329.2 19.93 M 10.48%
52 Sep 2019 8284.3 9594.7 10896.2 7749 13.58 M -13.65%
53 Aug 2019 9594.4 10081.9 12291.9 9343 17.53 M -4.84%
54 Jul 2019 10082 10821.4 13134.4 9082.6 23.61 M -6.81%
55 Jun 2019 10818.6 8556.9 13929.8 7480.4 22.96 M 26.41%
56 May 2019 8558.3 5321.1 9045.9 5319.5 44.06 M 60.85%
57 Apr 2019 5320.8 4102.3 5594.4 4076.8 54.03 M 29.7%
58 Mar 2019 4102.3 3816.7 4138.1 3681.8 81.62 M 7.49%
59 Feb 2019 3816.6 3437.7 4194.2 3382.5 23.13 M 11.04%
60 Jan 2019 3437.2 3709.5 4070.5 3368.2 15.72 M -7.34%
61 Dec 2018 3709.4 4038.7 4316.1 3177 15.7 M -8.18%
62 Nov 2018 4039.7 6365.9 6594.3 3634.2 8.71 M -36.54%
63 Oct 2018 6365.9 6635.2 7358.4 6034.9 58.8 M -4.06%
64 Sep 2018 6635.2 7032.4 7409.9 5977 154.15 M -5.67%
65 Aug 2018 7033.8 7728.5 7753.2 5898.3 63.25 M -9%
66 Jul 2018 7729.4 6398.5 8484.6 6398.5 7.06 M 20.79%
67 Jun 2018 6398.9 7502.5 7775 5785.3 4.78 M -14.71%
68 May 2018 7502.6 9245.1 9992.8 7069.8 5.04 M -18.85%
69 Apr 2018 9245.1 6939.1 9753.1 6460.1 6.22 M 33.25%
70 Mar 2018 6938.2 10335.1 11506.9 6603.8 7.61 M -32.86%
71 Feb 2018 10333.9 10266.2 11791.5 5996.6 8.54 M 0.67%
72 Jan 2018 10265.4 13850.5 17252.8 9271.3 4.84 M -25.88%
73 Dec 2017 13850.4 9947.1 19870.6 9420.9 5.12 M 39.25%
74 Nov 2017 9946.8 6449.1 11417.8 5493.6 3.96 M 54.18%
75 Oct 2017 6451.2 4360.6 6467.2 4143.4 2.98 M 47.94%
76 Sep 2017 4360.6 4735.1 4976.5 2979.9 3.93 M -7.91%
77 Aug 2017 4735.1 2883.3 4765.1 2659.6 3.13 M 64.23%
78 Jul 2017 2883.3 2480.6 2932.8 1809 3.75 M 16.23%
79 Jun 2017 2480.6 2303.3 2985.1 2125.6 3.35 M 7.7%
80 May 2017 2303.3 1351.9 2781.8 1342.8 3.45 M 70.38%
81 Apr 2017 1351.9 1079.1 1358.9 841.5 1.56 M 25.28%
82 Mar 2017 1079.1 1189.3 1330.4 890.4 2.68 M -9.26%
83 Feb 2017 1189.3 965.5 1211.7 924.7 1.31 M 23.18%
84 Jan 2017 965.5 963.4 1150.6 739.5 2.21 M 0.22%
85 Dec 2016 963.4 742.5 982.6 741.1 1.27 M 29.75%
86 Nov 2016 742.5 698.7 755.3 670.4 1.23 M 6.27%
87 Oct 2016 698.7 608.1 720.2 606.5 905.66 K 14.89%
88 Sep 2016 608.1 573.9 705 569.3 748.55 K 5.97%
89 Aug 2016 573.9 621.9 627.9 471.4 1.08 M -7.72%
90 Jul 2016 621.9 670 701.5 605 1.63 M -7.19%
91 Jun 2016 670 528.9 776 521.3 3.55 M 26.68%
92 May 2016 528.9 448.5 548 435.4 1.66 M 17.92%
93 Apr 2016 448.5 415.7 468.9 412.4 1.39 M 7.91%
94 Mar 2016 415.7 436.2 439 386.9 1.66 M -4.71%
95 Feb 2016 436.2 369.8 447.6 365.3 1.99 M 17.95%
96 Jan 2016 369.8 430 462.9 350.4 2.49 M -13.98%
97 Dec 2015 430 378 467.7 347.2 3.2 M 13.75%
98 Nov 2015 378 311.2 492.8 292.4 4.29 M 21.44%
99 Oct 2015 311.2 235.9 334.9 234.7 2.28 M 31.92%
100 Sep 2015 235.9 229.5 246.4 224.1 1.65 M 2.82%
101 Aug 2015 229.5 283.7 285.7 196.3 2.22 M -19.12%
102 Jul 2015 283.7 264.1 315.9 243.2 1.86 M 7.42%
103 Jun 2015 264.1 229.8 268.7 221 1.75 M 14.91%
104 May 2015 229.8 235.8 247.9 228.2 1.64 M -2.52%
105 Apr 2015 235.8 244.1 261.5 214.1 2.07 M -3.43%
106 Mar 2015 244.1 254.1 301 234.8 2.97 M -3.9%
107 Feb 2015 254.1 218.5 264.6 209.7 2.09 M 16.27%
108 Jan 2015 218.5 318.2 321.4 157.3 1.56 M -31.34%
109 Dec 2014 318.2 374.9 384.9 303.4 847.29 K -15.12%
110 Nov 2014 374.9 337.9 480.5 319.8 711.11 K 10.97%
111 Oct 2014 337.9 388.2 407.7 294.9 569 K -12.96%
112 Sep 2014 388.2 481.8 498.5 372.6 295.62 K -19.43%
113 Aug 2014 481.8 589.5 608.2 450 126.17 K -18.28%
114 Jul 2014 589.5 635.1 652.5 564 107.22 K -7.18%
115 Jun 2014 635.1 627.9 676.5 560.8 111.81 K 1.15%
116 May 2014 627.9 445.6 629 420.2 85.75 K 40.9%
117 Apr 2014 445.6 444.7 549 355.7 161.16 K 0.22%
118 Mar 2014 444.7 573.9 695.4 262.8 94.27 K -22.53%
119 Feb 2014 573.9 938.8 969.2 91.7 996.35 K -38.87%
120 Jan 2014 938.8 805.9 1093.4 771 306.25 K 16.49%
121 Dec 2013 805.9 1205.7 1239.9 454.9 920.8 K -33.15%
122 Nov 2013 1205.7 211.2 1241.9 209.7 1.13 M 470.94%
123 Oct 2013 211.2 141.9 233.4 109.7 753.58 K 48.82%
124 Sep 2013 141.9 141 148.9 121.3 451.29 K 0.64%
125 Aug 2013 141 106.2 148.7 101 604.91 K 32.76%
126 Jul 2013 106.2 97.5 111.7 65.4 1.14 M 8.92%
127 Jun 2013 97.5 128.8 130.1 88 1.05 M -24.31%
128 May 2013 128.8 139.2 140.1 79 2.07 M -7.48%
129 Apr 2013 139.2 93 266 50 4.73 M 49.66%
130 Mar 2013 93 33.4 95.7 32.9 2.12 M 178.7%
131 Feb 2013 33.4 20.4 34.5 18 1.58 M 63.55%
132 Jan 2013 20.4 13.5 21.4 13.2 1.46 M 51.07%
133 Dec 2012 13.5 12.6 13.9 12.4 876.92 K 7.48%
134 Nov 2012 12.6 11.2 12.6 10.3 804.19 K 12.23%
135 Oct 2012 11.2 12.4 13.1 9.7 1.15 M -9.68%
136 Sep 2012 12.4 10.2 12.7 9.7 959.78 K 22.05%
137 Aug 2012 10.2 9.4 15.4 7.6 2.45 M 8.66%
138 Jul 2012 9.4 6.7 9.7 6.4 1.9 M 39.76%
139 Jun 2012 6.7 5.2 6.8 5.2 1.38 M 29.15%
140 May 2012 5.2 4.9 5.2 4.8 1.24 M 4.65%
141 Apr 2012 4.9 4.9 5.5 4.6 1.66 M 0%
142 Mar 2012 4.9 4.9 5.4 4.3 1.76 M 0%
143 Feb 2012 4.9 5.5 6.2 3.9 2.84 M -11.31%
144 Jan 2012 5.5 4.7 7.2 4.6 3.21 M 16.1%
145 Dec 2011 4.7 3 5 2.6 1.9 M 58.92%
146 Nov 2011 3 3.3 3.4 2 1.97 M -8.62%
147 Oct 2011 3.3 5.1 5.3 2 1.73 M -36.77%
148 Sep 2011 5.1 8.2 8.7 4.2 1.49 M -37.32%
149 Aug 2011 8.2 13.4 13.6 5.7 1.22 M -38.58%
150 Jul 2011 13.4 16.1 16.7 11 1.05 M -17.08%
151 Jun 2011 16.1 8.7 31.9 8.3 1.36 M 84.21%
152 May 2011 8.7 3.5 9.5 2.5 949.02 K 149.71%
153 Apr 2011 3.5 0.8 4.2 0.6 868.76 K 346.09%
154 Mar 2011 0.8 0.9 1 0.7 243.3 K -8.77%
155 Feb 2011 0.9 0.5 1.1 0.5 367.3 K 65.38%
156 Jan 2011 0.5 0.3 0.9 0.3 377.75 K 73.33%
157 Dec 2010 0.3 0.2 0.3 0.2 263.65 K 44.09%
158 Nov 2010 0.2 0.2 0.5 0.1 826.25 K 0%
159 Oct 2010 0.2 0.1 0.2 0 1.11 M 210.99%
160 Sep 2010 0.1 0.1 0.2 0.1 216.81 K 0%
161 Aug 2010 0.1 0.1 0.1 0 221.74 K 0%
162 Jul 2010 0 0 0 0 0 K 0%
163 Jun 2010 0 0 0 0 0 K 0%
164 May 2010 0 0 0 0 0 K 0%
165 Apr 2010 0 0 0 0 0 K 0%
166 Mar 2010 0 0 0 0 0 K 0%
167 Feb 2010 0 0 0 0 0 K 0%
168 Jan 2010 0 0 0 0 0 K 0%
169 Dec 2009 0 0 0 0 0 K 0%
170 Nov 2009 0 0 0 0 0 K 0%
171 Oct 2009 0 0 0 0 0 K 0%
172 Sep 2009 0 0 0 0 0 K 0%
173 Aug 2009 0 0 0 0 0 K 0%
174 Jul 2009 0 0 0 0 0 K 0%
175 Jun 2009 0 0 0 0 0 K 0%
176 May 2009 0 0 0 0 0 K 0%
177 Apr 2009 0 0 0 0 0 K 0%
178 Mar 2009 0 0 0 0 0 K 0%
179 Feb 2009 0 0 0 0 0 K 0%
180 Jan 2009 0 0 0 0 0 K 0%

Bitcoin Monthly Return allow you to know the change every month with organized way